Akustik Lamine – Ses Yalıtım Cam Sistemleri
GÜRÜLTÜ KONTROL ÜNİTELERİ
Gürültü düzeyi yüksek ortamlarda etkili ses yalıtımı sağlamak amacıyla özel geliştirilmiş akustik laminasyonlu camlardır. İki cam plakanın ses emici ve bağlayıcı özellikli polivinil butiral (PVB) tabaka ile ısı ve basınç altında birleştirilmesi ile üretilir. Ses yalıtımına katkı sağlayarak gürültü geçişlerini azaltırken aynı zamanda laminasyonlu camın güvenlik özelliğine de sahiptir. Çift cam ünitesi bünyesinde kullanıldığında ısı kontrol, güneş kontrol önlemleri ile de kolayca bağdaştırılabilmekte ve ses yalıtım performansı artmaktadır. Etkin gürültü yalıtımı için yapıda sadece camda değil, duvar, çatı ve doğramalar gibi ayırıcı elemanlarda da benzer önlemler alınması gerekmektedir.
PERFORMANS TABLOLARI
Ürün Kodu | Gürültü Yalıtım Değeri RW (dB) |
Nominal Kalınlık Min- Maks (mm) |
Nominal Ağırlık Kg/m2 |
Kalınlık ve Ara boşluk Bilgileri (mm) |
|
Lameks® A 3507 | 35 | 07 | 07 | 15 | 3+0,76 A+3 |
Lameks® A 3709 | 37 | 09 | 09 | 20 | 4+0,76 A +4 |
Lameks® A 3811 | 38 | 11 | 11 | 25 | 5+0,76 A +5 |
Lameks® A 3913 | 39 | 13 | 13 | 30 | 6+0,76 A +6 |
Isıcam® A 3623 | 36 | 17 | 27 | 25 | (3+0,76 A+3)+12+4 |
Isıcam® A 3825 | 38 | 19 | 29 | 30 | (3+0,76 A+3)+12+6 |
Isıcam® A 3825 | 38 | 19 | 29 | 30 | (4+0,76 A+4)+12+4 |
Isıcam® A 4027 | 40 | 21 | 31 | 35 | (4+0,76 A+4)+12+6 |
Isıcam® A 4029 | 40 | 23 | 33 | 40 | (4+0,76 A+4)+12+8 |
Isıcam® A 4029 | 40 | 23 | 33 | 40 | (3+0,76 A+3)+12+10 |
Isıcam® A 4031 | 40 | 21 | 31 | 35 | (4+0,76 A+4)+16+6 |
Isıcam® A 4228 | 42 | 22 | 32 | 35 | (4+0,76 A+4)+12+ (3+0,76 A+3) |
Isıcam® A 4231 | 42 | 25 | 35 | 45 | (4+0,76 A+4)+12+10 |
Isıcam® A 4330 | 43 | 24 | 34 | 40 | (5+0,76 A+5)+12+ (3+0,76 A+3) |
Isıcam® A 4432 | 44 | 26 | 36 | 45 | (5+0,76 A+5)+12+ (4+0,76 A+4) |
GÜRÜLTÜ TÜRLERİ VE SES DÜZEYLERİ
Ses Düzeyi (dB) |
Ortam Koşulları |
140 | Sancı Eşiği |
130 | Kompresör kırıcı |
120 | Yüksek korna sesi (1 m) |
110 | Pop müzik |
100 | Metro vagonu içi |
90 | Otobüs içi |
80 | Ortalama trafik gürültüsü (kaldırım) |
70 | Konuşma |
60 | Tipik büro |
50 | Oturma odası (banliyö) |
40 | Kütüphane |
30 | Yatak odası (gece) |
20 | Yayın stüdyosu |
10 | İşitme eşiği |